专注镁化合物20年
专注镁化合物20年
产品展示
联系我们
全国服务热线
0311-84830521
地址:河北省石家庄市赵县西封斯工业区
佰富彩手机:13933181371
产品名称:碳酸镁又称轻质碳酸镁、水合碱式碳酸镁;
产品品牌:镁盛
产品保质期:12个月
产地:河北赵县
包装规格:10KG 20KG
产品外观:白色轻松粉末
应用行业
橡胶制品的优良填充和补强剂、新型阻燃剂,可用于绝热、耐高温的防火保温材料和绝缘材料,还用于玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷釉料等行业。
理化指标:
指标 | 指标 | |
I类 | II类 | |
水份%≤ | 2.000 | 2.00 |
盐酸不溶物含量% ≤ | 0.100 | 0.5 |
氧化钙(Cao)含量% ≤ | 0.50 | 1.0 |
氧化镁(MgO)含量% ≥ | 41.00 | 41.00 |
灼烧失重% | 54-58 | 54-58 |
氯化物(以CI计)含量 | 0.100 | 0.15 |
铁(Fe)含量% ≤ | 0.02 | 0.05 |
锰(Mn)含量% ≤ | 0.004 | 0.004 |
硫酸盐(S O4计)含量 % ≤ | 0.10 | 0.150 |
堆积密度g/ml≤ | 0.12 | 0.20 |
筛余物(筛孔150mm)% ≤ | 0.01 | 0.01 |
备注 | 粒径和其它理化指标可以根据客户要求定制生产 |
验收注意事项:
1、包装外观完好、数量无误。
2、如有问题及时联系业务人员沟通解决。
产品名称:碳酸镁又称轻质碳酸镁、水合碱式碳酸镁;
产品品牌:镁盛
产品保质期:12个月
产地:河北赵县
包装规格:10KG 20KG
产品外观:白色轻松粉末
应用行业
橡胶制品的优良填充和补强剂、新型阻燃剂,可用于绝热、耐高温的防火保温材料和绝缘材料,还用于玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷釉料等行业。
理化指标:
指标 | 指标 | |
I类 | II类 | |
水份%≤ | 2.000 | 2.00 |
盐酸不溶物含量% ≤ | 0.100 | 0.5 |
氧化钙(Cao)含量% ≤ | 0.50 | 1.0 |
氧化镁(MgO)含量% ≥ | 41.00 | 41.00 |
灼烧失重% | 54-58 | 54-58 |
氯化物(以CI计)含量 | 0.100 | 0.15 |
铁(Fe)含量% ≤ | 0.02 | 0.05 |
锰(Mn)含量% ≤ | 0.004 | 0.004 |
硫酸盐(S O4计)含量 % ≤ | 0.10 | 0.150 |
堆积密度g/ml≤ | 0.12 | 0.20 |
筛余物(筛孔150mm)% ≤ | 0.01 | 0.01 |
备注 | 粒径和其它理化指标可以根据客户要求定制生产 |
验收注意事项:
1、包装外观完好、数量无误。
2、如有问题及时联系业务人员沟通解决。
产品名称:碳酸镁又称轻质碳酸镁、水合碱式碳酸镁;
产品品牌:镁盛
产品保质期:12个月
产地:河北赵县
包装规格:10KG 20KG
产品外观:白色轻松粉末
应用行业
橡胶制品的优良填充和补强剂、新型阻燃剂,可用于绝热、耐高温的防火保温材料和绝缘材料,还用于玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷釉料等行业。
理化指标:
指标 | 指标 | |
I类 | II类 | |
水份%≤ | 2.000 | 2.00 |
盐酸不溶物含量% ≤ | 0.100 | 0.5 |
氧化钙(Cao)含量% ≤ | 0.50 | 1.0 |
氧化镁(MgO)含量% ≥ | 41.00 | 41.00 |
灼烧失重% | 54-58 | 54-58 |
氯化物(以CI计)含量 | 0.100 | 0.15 |
铁(Fe)含量% ≤ | 0.02 | 0.05 |
锰(Mn)含量% ≤ | 0.004 | 0.004 |
硫酸盐(S O4计)含量 % ≤ | 0.10 | 0.150 |
堆积密度g/ml≤ | 0.12 | 0.20 |
筛余物(筛孔150mm)% ≤ | 0.01 | 0.01 |
备注 | 粒径和其它理化指标可以根据客户要求定制生产 |
验收注意事项:
1、包装外观完好、数量无误。
2、如有问题及时联系业务人员沟通解决。